Sort by Name
Sort by Country
Sort by Sector
| Companies | Country | Sector | Ticker | Market Cap | Representatives | Attending Days |
| Addiko Bank | Austria | Financial Services | ADKO AV | - Constantin Gussich, Head of IR - Edgar Flaggl, CFO - Herbert Juranek, CEO | 3 October, 4 October | |
| Agrana Beteilungungs AG | Austria | Consumer Staples | AGR AV | - Hannes Haider, Investor Relations Officer - Stephan Buettner, CFO | 3 October | |
| AMAG AG | Austria | Basic Resources | AMAG AV | - Christoph Gabriel, Head of Investor Relations | 3 October, 4 October | |
| ANDRITZ | Austria | Industrials | ANDR AV | - Stefan Schantl, Head of IR | 3 October, 4 October | |
| AT&S | Austria | Technology | ATS AV | - Johannes Mattner - Philipp Gebhardt, Director Investor Relations | 3 October, 4 October | |
| Austrian Post | Austria | Industrials | POST AV | - Harald Hagenauer, Head of IR - Walter Oblin, CFO | 3 October, 4 October | |
| BAWAG P.S.K. | Austria | Financial Services | BG AV | - Enver Sirucic, CFO - Jutta Wimmer, Head of IR | 3 October | |
| CA Immo Anlagen AG | Austria | Real Estate | CAI AV | - Christoph Thurnberger, Group Head of Capital Markets | Co-Head of Corporate Development Committee | 3 October, 4 October | |
| CEZ | Czech Republic | Utilities | CEZ CP | - Barbara Seidlova, Head of Investor Relations - Zdenek Zabojnik, IR manager | 4 October | |
| CTP | Netherlands | Real Estate | CTPNV NA | - Maarten Otte - Patrick Zehetmayr, Group CFO | 3 October | |
| CYFROWY POLSAT | Poland | Telecommunications | CPS PW | - Agata Wiktorow Sobczuk, IR Manager - Grzegorz Para, Head of IR - Katarzyna Ostap Tomann, CFO | 3 October, 4 October | |
| DO&CO | Austria | Consumer Discretionary | DOC AV | - Isabella Susnjara, IR Manager - Johannes Cerny, IR Manager - Gottfried Neumeister, Co-CEO | 3 October | |
| Erste Group Bank AG | Austria | Financial Services | EBS AV | - Stefan Doerfler, CFO - Thomas Sommerauer, Head of Group IR - Peter Makray, IR Manager | 3 October | |
| FACC AG | Austria | Industrials | FACC AV | - Michael Steirer, Vice President Controlling/IR | 3 October | |
| Fondul | Romania | Financial Services | FP RO | - Daniel Naftali, Deputy Fund Manager - Ioana Birsu, Senior IR Specialist | 4 October | |
| Frequentis AG | Austria | Technology | FQT GR | - Stefan Marin, Head of Investor Relations | 3 October | |
| IMMOFINANZ AG | Austria | Real Estate | IIA AV | - Bettina Schragl, Head of IR | 3 October | |
| KGHM | Poland | Basic Resources | KGH PW | - Janusz Krystosiak, Director, Investor Relations - Stephen Marks, IR Manager | 4 October | |
| Lenzing AG | Austria | Basic Resources | LNZ AV | - Sébastien Knus, VP Capital Markets | 3 October, 4 October | |
| Marinomed Biotech AG | Austria | Healthcare | MARI AV | - Andreas Grassauer, CEO - Pascal Schmidt, CFO - Stephanie Kniep, Head of IR | 3 October, 4 October | |
| Mayr-Melnhof Karton AG | Austria | Basic Resources | MMK AV | - Stephan Sweerts-Sporck, Head of Investor Relations / Corporate Communication | 3 October, 4 October | |
| OMV | Austria | Energy | OMV AV | - Reinhard Florey, CFO - Vlad Andrei Alexandru, Investor Relations | 3 October | |
| OTP Bank | Hungary | Financial Services | OTP HB | - Hegedus Csaba, IR Manager - Keri Andrea, IR | 3 October, 4 October | |
| PALFINGER AG | Austria | Industrials | PAL AV | - Hannes Roither, Company Spokesperson - Valentina Pepic, IR Specialist | 3 October, 4 October | |
| Polytec | Austria | Consumer Discretionary | PYT AV | - Markus Huemer, CEO - Paul Rettenbacher, IR-Manager | 3 October | |
| PORR AG | Austria | Industrials | POS AV | - Karl-Heinz Strauss, CEO - Milena Ioveva, Head of Group Communications, Investor Relations and Sustainability | 3 October | |
| Prague Stock Exchange | Czech Republic | Financial Services | ||||
| Purcari Wineries PLC | Romania | Consumer Staples | WINE RO | - Eugeniu Baltag, IR Manager | 4 October | |
| Raiffeisen Bank Intern.AG | Austria | Financial Services | RBI AV | - John Carlson, Head of Group Investor Relations | 3 October | |
| RHI Magnesita | Austria | - Annabel Hill, IR Manager - Chris Bucknall, Head of IR and Sustainability | 4 October | |||
| S Immo AG | Austria | Real Estate | SPI AV | - Andreas Feuerstein, Investor Relations Director | 3 October, 4 October | |
| Schoeller-Bleckmann AG | Austria | Industrials | SBO AV | - Andreas Böcskör, Head of Legal, Compliance and Capital Markets | 3 October | |
| Semperit AG | Austria | Basic Resources | SEM AV | - Judit Helenyi, Director Investor Relations | 3 October, 4 October | |
| STRABAG SE | Austria | Industrials | STR AV | - Thomas Birtel, CEO | 4 October | |
| Telekom Austria | Austria | - Thomas Arnoldner, IR Manager - Hans Lang, Head of Investor Relations | 3 October | |||
| UBM Development AG | Austria | Financial Services | UBS AV | - Christoph Rainer, Head of Investor Relations & ESG - Thomas G. Winkler, CEO | 4 October | |
| UNIQA | Austria | Financial Services | UQA AV | - Kurt Svoboda, CFO/CRO - Stoyan Angelov, Head of IR - Tiana Majstorovic, Investor Relations | 4 October | |
| Verbund AG | Austria | Utilities | VER AV | - Andreas Wollein, Head of Group Finance and IR - Martin Weikl, IR Manager | 3 October | |
| Vienna Insurance Group AG | Austria | Financial Services | VIG AV | - Hartwig Löger, Deputy General Manager - Nina Higatzberger-Schwarz, Head of Investor Relations - Sarah Salchegger, Investor Relations Manager | 3 October, 4 October | |
| Vienna Intern. Airport | Austria | Industrials | FLU AV | - Christian Schmidt, Head of Investor Relations - Günther Ofner, CFO | 3 October, 4 October | |
| voestalpine AG | Austria | Basic Resources | VOE AV | - Herbert Eibensteiner, CEO - Peter Fleischer, Head of Investor Relations | 3 October, 4 October | |
| Warimpex | Austria | Real Estate | WXF AV | - Daniel Folian, CFO | 3 October | |
| Wienerberger AG | Austria | Industrials | WIE AV | - Daniel Merl, Head of Investor Relations - Gerhard Hanke, CFO - Heimo Scheuch, CEO | 4 October |
| Companies | Country | Sector | Ticker | Market Cap | Representatives | Attending Days |
| Addiko Bank | Austria | Financial Services | ADKO AV | - Constantin Gussich, Head of IR - Edgar Flaggl, CFO - Herbert Juranek, CEO | 3 October, 4 October | |
| Agrana Beteilungungs AG | Austria | Consumer Staples | AGR AV | - Hannes Haider, Investor Relations Officer - Stephan Buettner, CFO | 3 October | |
| AMAG AG | Austria | Basic Resources | AMAG AV | - Christoph Gabriel, Head of Investor Relations | 3 October, 4 October | |
| ANDRITZ | Austria | Industrials | ANDR AV | - Stefan Schantl, Head of IR | 3 October, 4 October | |
| AT&S | Austria | Technology | ATS AV | - Johannes Mattner - Philipp Gebhardt, Director Investor Relations | 3 October, 4 October | |
| Austrian Post | Austria | Industrials | POST AV | - Harald Hagenauer, Head of IR - Walter Oblin, CFO | 3 October, 4 October | |
| BAWAG P.S.K. | Austria | Financial Services | BG AV | - Enver Sirucic, CFO - Jutta Wimmer, Head of IR | 3 October | |
| CA Immo Anlagen AG | Austria | Real Estate | CAI AV | - Christoph Thurnberger, Group Head of Capital Markets | Co-Head of Corporate Development Committee | 3 October, 4 October | |
| DO&CO | Austria | Consumer Discretionary | DOC AV | - Isabella Susnjara, IR Manager - Johannes Cerny, IR Manager - Gottfried Neumeister, Co-CEO | 3 October | |
| Erste Group Bank AG | Austria | Financial Services | EBS AV | - Stefan Doerfler, CFO - Thomas Sommerauer, Head of Group IR - Peter Makray, IR Manager | 3 October | |
| FACC AG | Austria | Industrials | FACC AV | - Michael Steirer, Vice President Controlling/IR | 3 October | |
| Frequentis AG | Austria | Technology | FQT GR | - Stefan Marin, Head of Investor Relations | 3 October | |
| IMMOFINANZ AG | Austria | Real Estate | IIA AV | - Bettina Schragl, Head of IR | 3 October | |
| Lenzing AG | Austria | Basic Resources | LNZ AV | - Sébastien Knus, VP Capital Markets | 3 October, 4 October | |
| Marinomed Biotech AG | Austria | Healthcare | MARI AV | - Andreas Grassauer, CEO - Pascal Schmidt, CFO - Stephanie Kniep, Head of IR | 3 October, 4 October | |
| Mayr-Melnhof Karton AG | Austria | Basic Resources | MMK AV | - Stephan Sweerts-Sporck, Head of Investor Relations / Corporate Communication | 3 October, 4 October | |
| OMV | Austria | Energy | OMV AV | - Reinhard Florey, CFO - Vlad Andrei Alexandru, Investor Relations | 3 October | |
| PALFINGER AG | Austria | Industrials | PAL AV | - Hannes Roither, Company Spokesperson - Valentina Pepic, IR Specialist | 3 October, 4 October | |
| Polytec | Austria | Consumer Discretionary | PYT AV | - Markus Huemer, CEO - Paul Rettenbacher, IR-Manager | 3 October | |
| PORR AG | Austria | Industrials | POS AV | - Karl-Heinz Strauss, CEO - Milena Ioveva, Head of Group Communications, Investor Relations and Sustainability | 3 October | |
| Raiffeisen Bank Intern.AG | Austria | Financial Services | RBI AV | - John Carlson, Head of Group Investor Relations | 3 October | |
| RHI Magnesita | Austria | - Annabel Hill, IR Manager - Chris Bucknall, Head of IR and Sustainability | 4 October | |||
| S Immo AG | Austria | Real Estate | SPI AV | - Andreas Feuerstein, Investor Relations Director | 3 October, 4 October | |
| Schoeller-Bleckmann AG | Austria | Industrials | SBO AV | - Andreas Böcskör, Head of Legal, Compliance and Capital Markets | 3 October | |
| Semperit AG | Austria | Basic Resources | SEM AV | - Judit Helenyi, Director Investor Relations | 3 October, 4 October | |
| STRABAG SE | Austria | Industrials | STR AV | - Thomas Birtel, CEO | 4 October | |
| Telekom Austria | Austria | - Thomas Arnoldner, IR Manager - Hans Lang, Head of Investor Relations | 3 October | |||
| UBM Development AG | Austria | Financial Services | UBS AV | - Christoph Rainer, Head of Investor Relations & ESG - Thomas G. Winkler, CEO | 4 October | |
| UNIQA | Austria | Financial Services | UQA AV | - Kurt Svoboda, CFO/CRO - Stoyan Angelov, Head of IR - Tiana Majstorovic, Investor Relations | 4 October | |
| Verbund AG | Austria | Utilities | VER AV | - Andreas Wollein, Head of Group Finance and IR - Martin Weikl, IR Manager | 3 October | |
| Vienna Insurance Group AG | Austria | Financial Services | VIG AV | - Hartwig Löger, Deputy General Manager - Nina Higatzberger-Schwarz, Head of Investor Relations - Sarah Salchegger, Investor Relations Manager | 3 October, 4 October | |
| Vienna Intern. Airport | Austria | Industrials | FLU AV | - Christian Schmidt, Head of Investor Relations - Günther Ofner, CFO | 3 October, 4 October | |
| voestalpine AG | Austria | Basic Resources | VOE AV | - Herbert Eibensteiner, CEO - Peter Fleischer, Head of Investor Relations | 3 October, 4 October | |
| Warimpex | Austria | Real Estate | WXF AV | - Daniel Folian, CFO | 3 October | |
| Wienerberger AG | Austria | Industrials | WIE AV | - Daniel Merl, Head of Investor Relations - Gerhard Hanke, CFO - Heimo Scheuch, CEO | 4 October | |
| CEZ | Czech Republic | Utilities | CEZ CP | - Barbara Seidlova, Head of Investor Relations - Zdenek Zabojnik, IR manager | 4 October | |
| Prague Stock Exchange | Czech Republic | Financial Services | ||||
| OTP Bank | Hungary | Financial Services | OTP HB | - Hegedus Csaba, IR Manager - Keri Andrea, IR | 3 October, 4 October | |
| CTP | Netherlands | Real Estate | CTPNV NA | - Maarten Otte - Patrick Zehetmayr, Group CFO | 3 October | |
| CYFROWY POLSAT | Poland | Telecommunications | CPS PW | - Agata Wiktorow Sobczuk, IR Manager - Grzegorz Para, Head of IR - Katarzyna Ostap Tomann, CFO | 3 October, 4 October | |
| KGHM | Poland | Basic Resources | KGH PW | - Janusz Krystosiak, Director, Investor Relations - Stephen Marks, IR Manager | 4 October | |
| Fondul | Romania | Financial Services | FP RO | - Daniel Naftali, Deputy Fund Manager - Ioana Birsu, Senior IR Specialist | 4 October | |
| Purcari Wineries PLC | Romania | Consumer Staples | WINE RO | - Eugeniu Baltag, IR Manager | 4 October |
| Companies | Country | Sector | Ticker | Market Cap | Representatives | Attending Days |
| RHI Magnesita | Austria | - Annabel Hill, IR Manager - Chris Bucknall, Head of IR and Sustainability | 4 October | |||
| Telekom Austria | Austria | - Thomas Arnoldner, IR Manager - Hans Lang, Head of Investor Relations | 3 October | |||
| AMAG AG | Austria | Basic Resources | AMAG AV | - Christoph Gabriel, Head of Investor Relations | 3 October, 4 October | |
| KGHM | Poland | Basic Resources | KGH PW | - Janusz Krystosiak, Director, Investor Relations - Stephen Marks, IR Manager | 4 October | |
| Lenzing AG | Austria | Basic Resources | LNZ AV | - Sébastien Knus, VP Capital Markets | 3 October, 4 October | |
| Mayr-Melnhof Karton AG | Austria | Basic Resources | MMK AV | - Stephan Sweerts-Sporck, Head of Investor Relations / Corporate Communication | 3 October, 4 October | |
| Semperit AG | Austria | Basic Resources | SEM AV | - Judit Helenyi, Director Investor Relations | 3 October, 4 October | |
| voestalpine AG | Austria | Basic Resources | VOE AV | - Herbert Eibensteiner, CEO - Peter Fleischer, Head of Investor Relations | 3 October, 4 October | |
| DO&CO | Austria | Consumer Discretionary | DOC AV | - Isabella Susnjara, IR Manager - Johannes Cerny, IR Manager - Gottfried Neumeister, Co-CEO | 3 October | |
| Polytec | Austria | Consumer Discretionary | PYT AV | - Markus Huemer, CEO - Paul Rettenbacher, IR-Manager | 3 October | |
| Agrana Beteilungungs AG | Austria | Consumer Staples | AGR AV | - Hannes Haider, Investor Relations Officer - Stephan Buettner, CFO | 3 October | |
| Purcari Wineries PLC | Romania | Consumer Staples | WINE RO | - Eugeniu Baltag, IR Manager | 4 October | |
| OMV | Austria | Energy | OMV AV | - Reinhard Florey, CFO - Vlad Andrei Alexandru, Investor Relations | 3 October | |
| Addiko Bank | Austria | Financial Services | ADKO AV | - Constantin Gussich, Head of IR - Edgar Flaggl, CFO - Herbert Juranek, CEO | 3 October, 4 October | |
| BAWAG P.S.K. | Austria | Financial Services | BG AV | - Enver Sirucic, CFO - Jutta Wimmer, Head of IR | 3 October | |
| Erste Group Bank AG | Austria | Financial Services | EBS AV | - Stefan Doerfler, CFO - Thomas Sommerauer, Head of Group IR - Peter Makray, IR Manager | 3 October | |
| Fondul | Romania | Financial Services | FP RO | - Daniel Naftali, Deputy Fund Manager - Ioana Birsu, Senior IR Specialist | 4 October | |
| OTP Bank | Hungary | Financial Services | OTP HB | - Hegedus Csaba, IR Manager - Keri Andrea, IR | 3 October, 4 October | |
| Prague Stock Exchange | Czech Republic | Financial Services | ||||
| Raiffeisen Bank Intern.AG | Austria | Financial Services | RBI AV | - John Carlson, Head of Group Investor Relations | 3 October | |
| UBM Development AG | Austria | Financial Services | UBS AV | - Christoph Rainer, Head of Investor Relations & ESG - Thomas G. Winkler, CEO | 4 October | |
| UNIQA | Austria | Financial Services | UQA AV | - Kurt Svoboda, CFO/CRO - Stoyan Angelov, Head of IR - Tiana Majstorovic, Investor Relations | 4 October | |
| Vienna Insurance Group AG | Austria | Financial Services | VIG AV | - Hartwig Löger, Deputy General Manager - Nina Higatzberger-Schwarz, Head of Investor Relations - Sarah Salchegger, Investor Relations Manager | 3 October, 4 October | |
| Marinomed Biotech AG | Austria | Healthcare | MARI AV | - Andreas Grassauer, CEO - Pascal Schmidt, CFO - Stephanie Kniep, Head of IR | 3 October, 4 October | |
| ANDRITZ | Austria | Industrials | ANDR AV | - Stefan Schantl, Head of IR | 3 October, 4 October | |
| Austrian Post | Austria | Industrials | POST AV | - Harald Hagenauer, Head of IR - Walter Oblin, CFO | 3 October, 4 October | |
| FACC AG | Austria | Industrials | FACC AV | - Michael Steirer, Vice President Controlling/IR | 3 October | |
| PALFINGER AG | Austria | Industrials | PAL AV | - Hannes Roither, Company Spokesperson - Valentina Pepic, IR Specialist | 3 October, 4 October | |
| PORR AG | Austria | Industrials | POS AV | - Karl-Heinz Strauss, CEO - Milena Ioveva, Head of Group Communications, Investor Relations and Sustainability | 3 October | |
| Schoeller-Bleckmann AG | Austria | Industrials | SBO AV | - Andreas Böcskör, Head of Legal, Compliance and Capital Markets | 3 October | |
| STRABAG SE | Austria | Industrials | STR AV | - Thomas Birtel, CEO | 4 October | |
| Vienna Intern. Airport | Austria | Industrials | FLU AV | - Christian Schmidt, Head of Investor Relations - Günther Ofner, CFO | 3 October, 4 October | |
| Wienerberger AG | Austria | Industrials | WIE AV | - Daniel Merl, Head of Investor Relations - Gerhard Hanke, CFO - Heimo Scheuch, CEO | 4 October | |
| CA Immo Anlagen AG | Austria | Real Estate | CAI AV | - Christoph Thurnberger, Group Head of Capital Markets | Co-Head of Corporate Development Committee | 3 October, 4 October | |
| CTP | Netherlands | Real Estate | CTPNV NA | - Maarten Otte - Patrick Zehetmayr, Group CFO | 3 October | |
| IMMOFINANZ AG | Austria | Real Estate | IIA AV | - Bettina Schragl, Head of IR | 3 October | |
| S Immo AG | Austria | Real Estate | SPI AV | - Andreas Feuerstein, Investor Relations Director | 3 October, 4 October | |
| Warimpex | Austria | Real Estate | WXF AV | - Daniel Folian, CFO | 3 October | |
| AT&S | Austria | Technology | ATS AV | - Johannes Mattner - Philipp Gebhardt, Director Investor Relations | 3 October, 4 October | |
| Frequentis AG | Austria | Technology | FQT GR | - Stefan Marin, Head of Investor Relations | 3 October | |
| CYFROWY POLSAT | Poland | Telecommunications | CPS PW | - Agata Wiktorow Sobczuk, IR Manager - Grzegorz Para, Head of IR - Katarzyna Ostap Tomann, CFO | 3 October, 4 October | |
| CEZ | Czech Republic | Utilities | CEZ CP | - Barbara Seidlova, Head of Investor Relations - Zdenek Zabojnik, IR manager | 4 October | |
| Verbund AG | Austria | Utilities | VER AV | - Andreas Wollein, Head of Group Finance and IR - Martin Weikl, IR Manager | 3 October |


